UV1915DV3-E3A3

| Elektroptik Özellikler (Ta=25℃) | ||||||
| Parametreler | Sembol | Min. | Typ. | Max. | Birim | |
| Tepe Dalga Boyu | UVC | λp | 270 | 275 | 280 | nm |
| UVA | 390 | 400 | 410 | |||
| Işık Kaynağı Çıkış Gücü | UVC | ɸe | - | 126 | 210 | mW |
| UVA | - | 10 | 20 | |||
| İleri Voltaj | Vf | 15 | 18 | 21 | V | |
| Yarı Genişlik | △λ | - | 10 | - | nm | |
| Işık Çıkış Açısı | 2θ1/2 | - | 120 | - | Derece | |
| Tolerans: Vf:±0.1V,Φe:±5%,λp:±3nm | ||||||
| Parametreler | Sembol | Min. | Typ. | Max. | Birim | |
| İleri Akım | If | - | 300 | 550 | mA | |
| Güç (Tj=85℃) | Pi | - | 5 | 9.35 | W | |
| Sıcaklık Direnci | Rj | - | 2.5 | - | R | |
| Jonksiyon Isısı | Tj | - | 85 | ℃ | ||
| Çalışma Isısı | Top | -10 | 60 | ℃ | ||
| Depolama Isısı | Tst | -40 | 100 | ℃ | ||
| Kaynak Isısı | Tsol | - | 350 | ℃ | ||
Test Grafikleri;

COB Yapısı;

Inside yarı iletken dizilimi şekildeki gibi 14 paralel 3 seri UV-C, 2 Paralel 2 Seri UV-A olarak tasarlanmıştır.