Evercore Supreme COB | High Efficiency COB HE130 Series
COB nature white(2700K,3000K ,4000K,5700K,6500K ANSI Standard)
Ra>80/90, Lumens efficiency >130lm/W
Compatible with traditional COB size, easy for replacement

| NO | Product Model | Rated Power (W) | Rated Current (mA) | Max. Current (mA) | Min Voltage (V) | Max Voltage (V) | CCT (K) | Luminous efficacy (lm/w) | Ra |
| 1 | BH1917-0412J15W27G-YV2 | 15 | 420 | 720 | 34 | 40 | 2700 | 120 | >80 |
| 2 | BH1917-0412J15W30G-YV2 | 15 | 420 | 720 | 34 | 40 | 3000 | 120 | >80 |
| 3 | BH1917-0412J15W40G-YV2 | 15 | 420 | 720 | 34 | 40 | 4000 | 125 | >80 |
| 4 | BH1917-0412J15W57G-YV2 | 15 | 420 | 720 | 34 | 40 | 5700 | 130 | >80 |
| 5 | BH1917-0512J20W27G-YV2 | 20 | 550 | 900 | 34 | 40 | 2700 | 120 | >80 |
| 6 | BH1917-0512J20W30G-YV2 | 20 | 550 | 900 | 34 | 40 | 3000 | 120 | >80 |
| 7 | BH1917-0512J20W40G-YV2 | 20 | 550 | 900 | 34 | 40 | 4000 | 125 | >80 |
| 8 | BH1917-0512J20W57G-YV2 | 20 | 550 | 900 | 34 | 40 | 5700 | 130 | >80 |
| 9 | BH1917-0612J25W27G-YV2 | 25 | 700 | 1080 | 34 | 40 | 2700 | 120 | >80 |
| 10 | BH1917-0612J25W30G-YV2 | 25 | 700 | 1080 | 34 | 40 | 3000 | 120 | >80 |
| 11 | BH1917-0612J25W40G-YV2 | 25 | 700 | 1080 | 34 | 40 | 4000 | 125 | >80 |
| 12 | BH1917-0612J25W57G-YV2 | 25 | 700 | 1080 | 34 | 40 | 5700 | 130 | >80 |
| 13 | BH1917-0712J30W27G-YV2 | 30 | 800 | 1260 | 34 | 40 | 2700 | 120 | >80 |
| 14 | BH1917-0712J30W30G-YV2 | 30 | 800 | 1260 | 34 | 40 | 3000 | 120 | >80 |
| 15 | BH1917-0712J30W40G-YV2 | 30 | 800 | 1260 | 34 | 40 | 4000 | 125 | >80 |
| 16 | BH1917-0712J30W57G-YV2 | 30 | 800 | 1260 | 34 | 40 | 5700 | 130 | >80 |
| 17 | BH1917-0812J35W27G-YV2 | 35 | 950 | 1440 | 34 | 40 | 2700 | 120 | >80 |
| 18 | BH1917-0812J35W30G-YV2 | 35 | 950 | 1440 | 34 | 40 | 3000 | 120 | >80 |
| 19 | BH1917-0812J35W40G-YV2 | 35 | 950 | 1440 | 34 | 40 | 4000 | 125 | >80 |
| 20 | BH1917-0812J35W57G-YV2 | 35 | 950 | 1440 | 34 | 40 | 5700 | 130 | >80 |
