MENÜ

BH16105 YV2 -

  • Model No BH16105 YV2
  • Marka Evercore
  • Menşei Guangdong ,China
  • Chip PCB Boyutları 16x16mm
  • Les çapı 10,5mm
  • Sertifika ISO9001 / LM-80 / RoHS / CNAS / CE / IEC
  • Güç Tüketimi 5-15W
  • Uygulama Downlight / Spotlight / Ceilinglight / Tracklight
  • Teslimat Süresi 1-4 Week

Detaylı Bilgi

Evercore Supreme COB | High Efficiency COB HE130 Series

COB nature white(2700K,3000K ,4000K,5700K,6500K ANSI Standard)
Ra>80/90, Lumens efficiency >130lm/W
Compatible with traditional COB size, easy for replacement

 

 

NO Product Model Rated Power      (W) Rated Current (mA) Max. Current (mA) Min Voltage (V) Max Voltage (V) CCT        (K) Luminous efficacy (lm/w) Ra
1 BH16105-0112J5W27G-YV2 5 130 180 34 40 2700 120 >80
2 BH16105-0112J5W30G-YV2 5 130 180 34 40 3000 120 >80
3 BH16105-0112J5W40G-YV2 5 130 180 34 40 4000 125 >80
4 BH16105-0112J5W57G-YV2 5 130 180 34 40 5700 130 >80
5 BH16105-0212J7W27G-YV2 7 200 360 34 40 2700 120 >80
6 BH16105-0212J7W30G-YV2 7 200 360 34 40 3000 120 >80
7 BH16105-0212J7W40G-YV2 7 200 360 34 40 4000 125 >80
8 BH16105-0212J7W57G-YV2 7 200 360 34 40 5700 130 >80
9 BH16105-0312J12W27G-YV2 12 330 540 34 40 2700 120 >80
10 BH16105-0312J12W30G-YV2 12 330 540 34 40 3000 120 >80
11 BH16105-0312J12W40G-YV2 12 330 540 34 40 4000 125 >80
12 BH16105-0312J12W57G-YV2 12 330 540 34 40 5700 130 >80
13 BH16105-0412J15W27G-YV2 15 420 720 34 40 2700 120 >80
14 BH16105-0412J15W30G-YV2 15 420 720 34 40 3000 120 >80
15 BH16105-0412J15W40G-YV2 15 420 720 34 40 4000 125 >80
16 BH16105-0412J15W57G-YV2 15 420 720 34 40 5700 130 >80

 

KAPAT
Talatpaşa Mah. 4006 Sk. No:46 Tekstilkent Sitesi Kayseri
info@evercore.com.tr 0545 229 02 03
TR EN RU
×